生猪价格今日猪价(2021年2月3日)

  生猪价格今日猪价(2021年2月3日)

省份 外三元 内三元 土杂猪
广东省 17.54 跌 17.63 跌 16.96 跌
山东省 15.52 跌 15.51 跌 15.13 跌
河南省 16.19 跌 15.76 跌 15.61 跌
江西省 16.80 跌 16.94 跌 16.64 跌
河北省 15.77 跌 15.34 跌 15.36 跌
江苏省 16.14 跌 15.98 跌 15.75 跌
湖南省 17.18 跌 17.59 跌 17.37 跌
广西 17.47 跌 17.66 涨 17.30 涨
福建省 17.41 跌 17.46 跌 17.42 跌
北京市 16.14 跌 15.49 跌 15.31 跌
湖北省 16.45 跌 16.45 跌 16.26 跌
辽宁省 15.42 跌 15.61 跌 15.16 跌
浙江省 17.94 跌 18.55 跌 18.01 平
四川省 17.09 跌 17.12 跌 16.72 跌
安徽省 16.15 跌 16.57 涨 16.14 涨
山西省 15.90 跌 15.31 跌 15.49 跌
陕西省 16.13 跌 15.94 跌 15.76 跌
黑龙江省 14.99 跌 15.17 跌 14.84 跌
甘肃省 15.91 跌 15.83 跌 15.35 跌
贵州省 17.73 跌 17.60 跌 17.88 跌
云南省 16.74 跌 16.75 跌 16.44 跌
重庆市 17.33 跌 17.13 跌 17.00 跌
天津市 15.40 跌 15.15 跌 15.00 跌
新疆 14.47 跌 14.36 跌 14.17 跌
吉林省 15.61 跌 15.77 跌 15.50 跌
上海市 17.19 跌 16.58 跌 16.76 跌
内蒙古 15.36 跌 15.99 跌 15.91 跌
海南省 19.04 跌 19.00 平 18.90 平
西藏 15.40 平 14.66 平 14.64 平
青海省 15.84 平 14.71 平 15.07 平
宁夏 15.43 跌 18.00 平 17.50 平

  备注以上猪肉价格仅供参考,请以官方价格为准。
免责声明:本文章仅代表作者个人观点,不代表亚汇网立场,亚汇网仅提供信息展示平台。

更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy

相关新闻

下载APP,查看更多新闻


请扫码或添加微信: Hollowandy